Præsentation i forbindelse med sejleraftenen den 16. januar 2003

 

p00001.jpg (97515 bytes)p00002.jpg (98150 bytes)p00003.jpg (94329 bytes)

p00006.jpg (71128 bytes)p00004.jpg (73046 bytes)p00005.jpg (111315 bytes)

p00007.jpg (83121 bytes)p00009.jpg (79510 bytes)p00009.jpg (79510 bytes)

p00010.jpg (70736 bytes)p00011.jpg (59868 bytes)p00012.jpg (88621 bytes)

p00013.jpg (69352 bytes)p00014.jpg (46101 bytes)p00015.jpg (83561 bytes)

p00016.jpg (91949 bytes)p00017.jpg (88725 bytes)p00018.jpg (224188 bytes)

p00019.jpg (65231 bytes)p00020.jpg (73010 bytes)p00021.jpg (87811 bytes)

p00022.jpg (77884 bytes)p00023.jpg (63437 bytes)p00024.jpg (32039 bytes)

p00025.jpg (101874 bytes)p00026.jpg (54927 bytes)p00027.jpg (100434 bytes)

p00028.jpg (121812 bytes)

Figurer vedrørende undervandsskrog og kølprofiler er hentet fra: Principles of Yacht Design, Lars Larsson and Roelf E Eliasson, Adlard Coles Nautical, London, ISBN 0-7136-3855-9. Copyright tilhører Lars Larsson and Roelf E Eliasson.Jeg vil anbefale jer at købe bogen. Det er interessant læsning.